Краткая информация:
Сигнализатор уровня радиометрический бесконтактный СУРБ-01 предназначен для непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровня различных сред: растворов, суспензий, пульп и сыпучих материалов, заполняющих наличные технологические аппараты: резервуары, лотки, бункера и пр. А также непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровня раздела двух сред с разной плотностью.
Краткая информация:
Сигнализатор уровня радиометрический бесконтактный СУРБ-01 предназначен для непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровня различных сред: растворов, суспензий, пульп и сыпучих материалов, заполняющих наличные технологические аппараты: резервуары, лотки, бункера и пр. А также непрерывного бесконтактного позиционного контроля уровня раздела двух сред с разной плотностью.
Принцип действия сигнализатора уровня основан на измерении плотности потока гамма-излучения и активации выходного сигнала при уменьшении плотности потока гамма-излучения при его перекрытии контролируемой средой. Применяется для автоматического контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности.
Сигнализатор представляет собой стационарное устройство, состоящее из следующих основных составных частей:
• Блок детектирования БДПС-03М • Блок измерения УАК-11.Средний срок службы прибора – не менее 10 лет. Критерий предельного состояния – экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности прибора ремонтом.
Особенности:
• Микропроцессорное управление; • Блок детектирования на основе пластмассового сцинтиллятора; • Возможность интегрирования в АСУТП; • Двухпроводная линия подключения блока детектирования; • Диагностика блока детектирования и кабеля связи с блоком детектирования; • Гальваническая развязка блока детектирования и выходного сигнала от общего провода блока измерения; • Архивирование всех событий: включение и выключение прибора, переход скорости счета через установленные пороги, отказ блока детектирования, обрыв кабеля; • Защита блока детектирования от ошибочного подключения;| Блок детектирования БДПС-03М | |
|---|---|
| Технические характеристики | Значения |
| Тип блока детектирования | Сцинтилляционный |
| Материал детектора | Пластиковый сцинтиллятор |
| Материал корпуса детектора | Нержавеющая сталь |
| Подключение к блоку измерения | Двухпроводная линия |
| Чувствительность к изотопу 137Cs (расстояние 0,5 м от детектора) | 2 (имп/с)/кБк |
| Максимальная скорость счета | 100000 имп/с |
| Температура | от -30 до +50 °С |
| Относительная влажность | до (95 ± 3) % |
| Устойчивость к синусоидальной вибрации | Есть |
| Устойчивость к механическим ударам | Есть |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм, (длина * диаметр) | 350 * 75 |
| Масса | не более 3,5 кг |
| Блок измерения УАК-11 | |
|---|---|
| Технические характеристики | Значения |
| Тип устройства управления | Микроконтроллер |
| Материал корпуса блока | Ударопрочный пластик |
| Режимы работы | «Позитив» / «Негатив» |
| Диапазон настройки нижнего порога срабатывания | от 0 до 64999 имп/с |
| Диапазон настройки верхнего порога срабатывания | от 0 до 64999 имп/с |
| Задержка на включение выходного сигнала | Регулируемая от 0 до 60 с |
| Задержка на выключение выходного сигнала | Регулируемая от 0 до 60 с |
| Выходной дискретный сигнал для управления внешним реле | 12 В постоянного тока |
| Максимальная нагрузка выходного сигнала | 0,5 А |
| Гальваническая развязка выходного сигнала от общего провода | Есть |
| Напряжение питания блока детектирования | 24 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка питания блока детектирования от общего провода | Есть |
| Отображение информации | Жидкокристаллический дисплей 4 строки по 20 символов |
| Диагностика отказа блока детектирования | Есть |
| Диагностика обрыва кабеля связи с блоком детектирования | Есть |
| Таймер реального времени | Есть |
| Архивирование событий в энергонезависимой памяти | Есть |
| Интерфейс связи с верхним уровнем | RS-485, изолированный |
| Интерфейс связи сервисный | USB |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Температура воздуха для блока измерения, °С | от 5 до +50 |
| Температура окружаещего воздуха для блока измерения, °С | от -30 до +50 |
| Относительная влажности для блока измерения при температуре +35°С, % | до (80+/-3) |
| Относительная влажности для блока измерения при температуре +35°С, % | до (95+/-3) |
| Атмосферное давления, кПа % | от 70 до 106 |